全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司甲醇钾装置(三期)专项安全评价报告 | |||||||
报告编号 | BTT25-05ZX001 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 专项评价-安全生产许可证变更 | ||||||
项目简介 | 三期甲醇钾装置为聊城鲁西甲酸化工有限公司年产20万吨甲酸项目包含建设内容,生产规模为6000吨/年甲醇钾甲醇溶液。三期甲醇钾装置建设地点位于煤化工一分公司原甲醇钾装置东侧,一同构成联合装置区。三期甲醇钾装置建设完成后,于2019年2月25日委托煤化工一分公司管理。 根据鲁西化工集团股份有限公司文件《关于划转6000吨/年甲醇钾甲醇溶液生产装置的通知》(鲁化政【2025】4号,2025年3月16日)及煤化工一分公司和聊城鲁西甲酸化工有限公司交接文件《关于对年产6000吨甲酸装置进行交接的说明》(2025年3月31日),此次三期甲醇钾装置的划归,只涉及资产转移及安全生产许可变更。本次划转后,6000吨/年的甲醇生产装置,即三期甲醇钾装置,完全归属于煤化工一分公司。 根据《安全生产许可证条例》(国务院令第653号修订)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原****安全生产监督管理总局令第89号修正)的规定,划归的三期甲醇钾装置需进行专项安全评价。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.03.02 | 邵彬、邓福宽 | 初访 | |||||||
2025.03.06 | 邵彬、邓福宽 | 考察、检查 | |||||||
2025.03.12 | 邵彬、邓福宽 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025年04月11日 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度法、事故后果模拟分析 | ||||||||
评价结论 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司三期甲醇钾装置符合安全生产法律法规、规章、标准、规范的相关要求,企业安全生产条件的风险程度可以接受,安全生产条件能够满足生产要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 甲醇钾甲醇溶液管线防喷溅防护罩缺失。 | 甲醇钾甲醇溶液管线防喷溅防护罩已复位。 | 符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 |